El campo térmico del horno de extracción de cristales semiconductores es uno de los factores importantes que afectan la calidad de la extracción de cristales. Nuestra empresa comienza desde la estructura de la fibra, prepara fibras de carbono con una estructura hueca y selecciona fibras de carbono de diámetros específicos en función de pruebas de datos repetidas. Al mismo tiempo, también cargamos materiales catalíticos de grafitización. A la misma temperatura de grafitización, el grado de grafitización es mayor. Además, elegimos un proceso de punzonado plano más uniforme, y la uniformidad y consistencia de la densidad y el espesor del fieltro son mayores. Por lo tanto, el fieltro de grafito elaborado mediante este proceso técnico tiene un excelente rendimiento de aislamiento térmico y preservación del calor, así como una excelente resistencia a la oxidación. La consistencia del lote es alta. Según la comparación de datos, el rendimiento actual del aislamiento térmico ha alcanzado el nivel líder internacional.
| Nombre | Unidad | Fieltro suave de grafito | Observaciones | ||
| VLG-5/VLG-10 | VLGY-5/VLGY-10 | ||||
| Espesor | milímetros | 5/10 | 5/10 | Otras especificaciones | |
| densidad | gramos/cm³ | 0,08-0,11 | 0,07-0,09 | ||
| Ancho | m | 1.3-1.6 | 1.3-1.6 | ||
| fuerza de ruptura | MPa | ≥0,3 | ≥0,2 | ||
| Contenido de carbono | % | ≥99,80 | ≥99,80 | ||
| Conductividad térmica | W/m·k | 1000℃ | ≤0,17 | ≤0,23 | |
| 1500 ℃ | ≤0,35 | ≤0,38 | |||
| Temperatura del tratamiento térmico | ℃ | ≥1800 | ≥1800 | ||
| Tasa de desprendimiento de fibra | % | ≤0,3 | ≤0,3 | ||
| Específico | m²/g | 3-7 | 3-7 | ||
| Contenido de ceniza | ppm | ≤300 | ≤300 | ||
| Producto | Conductividad térmica (1000 ℃) (W/m·k) | densidad (g/cm³) | Ablatividad del aire (600℃,1h) (%) |
| Fieltro blando Naco VLG-10 | 0.17 | 0.1 | 6.21 |
| Naco VLGY-10 fieltro suave | 0.23 | 0.08 | 9.95 |
| Fieltro blando alemán SGL | 0.25 | 0.1 | 10.12 |
| Fieltro suave Melson francés | 0.25 | 0.08 | 6.32 |
| Fieltro suave americano Morgan | 0.23 | 0.1 | 10.22 |
Los datos reales medidos por el lado del cliente
| | |
| | |